Asia HD TV
| Position | Satellite |
|---|---|
| 61.5°W | EchoStar 12 |
| 61.5°W | EchoStar 16 |
| 180.0°E | Intelsat 18 |
| 166.0°E | Intelsat 19 |
| 162.0°E | Superbird B2 |
| 160.0°E | Optus D1 |
| 159.0°E | ABS 6 |
| 156.0°E | Optus C1 Optus D3 |
| 140.0°E | Express AM5 |
| 138.0°E | Telstar 18 |
| 134.0°E | Apstar 6 |
| 132.0°E | Vinasat 1 Vinasat 2 |
| 128.0°E | JCSAT 3A |
| 125.0°E | ChinaSat 6A |
| 124.0°E | JCSAT 4B |
| 122.2°E | AsiaSat 4 |
| 119.5°E | Thaicom 4 |
| 116.0°E | Koreasat 6 |
| 115.5°E | ChinaSat 6B |
| 113.0°E | Koreasat 5 Palapa D |
| 110.0°E | N-Sat 110 BSAT 3A BSAT 3C/JCSAT 110R |
| 108.2°E | NSS 11 SES 7 Telkom 1 |
| 105.5°E | AsiaSat 7 |
| 103.0°E | Express AM3 |
| 100.5°E | AsiaSat 5 |
| 95.0°E | NSS 6 SES 8 |
| 93.5°E | Insat 4B |
| 91.5°E | Measat 3 Measat 3b Measat 3a |
| 90.0°E | Yamal 401 |
| 88.0°E | ST 2 |
| 85.1°E | Intelsat 15 Horizons 2 |
| 83.0°E | Insat 4A |
| 78.5°E | Thaicom 5 Thaicom 6 |
| 76.5°E | Apstar 7 |
| 75.0°E | ABS 2 |
