Atlantic HD TV
| Position | Satellite |
|---|---|
| 61.5°W | EchoStar 12 |
| 61.5°W | EchoStar 16 |
| 0.8°W | Thor 7 Thor 5 Thor 6 Intelsat 10-02 |
| 4.0°W | Amos 2 Amos 3 |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West A |
| 7.3°W | Nilesat 102 Nilesat 201 Eutelsat 7 West A Eutelsat 8 West C |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West A |
| 12.5°W | Eutelsat 12 West A |
| 15.0°W | Telstar 12 |
| 22.0°W | SES 4 |
| 24.5°W | Intelsat 905 |
| 27.5°W | Intelsat 907 |
| 30.0°W | Hispasat 1D Hispasat 1E |
| 34.5°W | Intelsat 903 |
| 40.5°W | SES 6 |
| 43.1°W | Intelsat 11 |
| 47.5°W | NSS 806 |
| 50.0°W | Intelsat 1R |
| 55.5°W | Intelsat 805 Galaxy 11 Amazonas 1 |
| 58.0°W | Intelsat 21 |
| 61.0°W | Amazonas 2 Amazonas 3 |
