| Frequency Beam EIRP (dBW) | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID C/N lock APID Lang. |
|---|---|---|---|---|
| Beam | Channel Name | Encryption | SID-VPID | C/N lock |
| EIRP (dBW) | APID Lang. | |||
| 11727 R | BS Digital | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 1 | HD | 8PSK | ||
| Japan | BS Asahi | HD | 151 | J AAC |
| BS-TBS | HD | 161 | AAC | |
| 11766 R | BS Digital | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 3 | HD | 8PSK | ||
| Japan | Multi 2 | |||
| BS Japan | HD | 171 | J AAC | |
| 11881 R | BS Digital | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 9 | HD | 8PSK | ||
| Japan | BS 11 | HD | 211 | J AAC |
| BS TwellV | HD | 222 | J AAC | |
| 11958 R | BS Digital | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 13 | HD | 8PSK | ||
| Japan | BS NTV | HD | 141 | J AAC |
| BS Fuji | HD | 181 | J AAC | |
| 11996 R | BS Digital | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 15 | HD | 8PSK | ||
| Japan | NHK BS 1 | HD | 101 | J AAC |
| NHK BS Premium | HD | 103 | J AAC | |
| 12034 R | DPA | ISDB | 28860-2/3 | AAC |
| tp 17 | QPSK | |||
| Japan | NHK General TV | Multi 2 | 291 | J AAC |
| NHK Educational TV | Multi 2 | 292 | J AAC | |
| NTV (Japan) | Multi 2 | 294 | J AAC | |
| TV Asahi | Multi 2 | 295 | J AAC | |
| TBS | Multi 2 | 296 | J AAC | |
| TV Tokyo | Multi 2 | 297 | J AAC | |
| Fuji TV | Multi 2 | 298 | J AAC |

